液下泵概述
YW型長軸液下無堵塞排污泵為立式液下式結構,工作時泵體浸在水中,液下深度可達0.5~5m,并采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結構,能有效通過泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒。
液下泵工作條件
a、 介質(zhì)溫度不超過70℃,介質(zhì)重度為1-1.3k/dm3。
b、 鑄鐵材質(zhì)的使用介質(zhì)PH值在5-9范圍內(nèi)。
c、 1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可使用各種帶腐蝕性介質(zhì)。
液下排污泵性能參數(shù)
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 |
25YW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
32YW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
40YW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1. 5 |
50YW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 |
50YW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 |
50YW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1450 | 0.75 |
50YW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1. 5 |
50YW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 |
50YW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 |
50YW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
50YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7 .5 |
65YW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |
65YW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 |
65YW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 |
65YW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65YW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 |
65YW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 |
80YW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
80YW-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 |
80YW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
80YW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
100YW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1450 | 4 |
100YW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 |
100YW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
100YW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 |
100YW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
100YW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
100YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
125YW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
125YW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
150YW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
150YW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
150YW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
150YW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
150YW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
150YW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
150YW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
200YW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200YW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200YW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
200YW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
200YW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
200YW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
200YW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
200YW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
200YW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 |
250YW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250YW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
250YW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
250YW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
250YW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
300YW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
300YW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
300YW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
300YW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
300YW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
大口徑液下排污泵參數(shù)
350YW1110-10-55 | 350 | 1110 | 10 | 980 | 55 |
350YW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
350YW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
350YW1110-28-132 | 350 | 1110 | 28 | 740 | 132 |
350YW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 |
400YW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 |
400YW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 |
400YW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 |
400YW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 |
400YW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 |
400YW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 |
500YW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 |
500YW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 |
500YW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 |
500YW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 740 | 250 |