一、產(chǎn)品概述
該泵適用于石油行業(yè)、陸地油庫、油罐車的理想產(chǎn)品,并適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載泵及機器冷卻水循環(huán)等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產(chǎn)品和海水、清水,介質溫度-20℃-80℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機械密封。
二、產(chǎn)品特點
1、該泵屬自吸式離心泵,它具有結構簡單、操作方便、運行平穩(wěn)、維護容易、效率高、壽命長,具有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路中不需底閥,工作前只需保證泵體內儲有定量引油即可。用于油輪或輸水船舶上時,可兼作掃艙泵,掃艙效果良好,
2、該泵密封采用硬質合金機械密封,經(jīng)久耐用,吐出管路不需要安裝安全閥,吸入管路不需安裝底閥,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
自吸式離心油泵參數(shù)表
型號 | 流量 | 揚程 | 泵汽蝕 | 自吸性能 | 轉速 | 進出口徑 | 電機 | ||
m3/h | L/min | 型號 | 功率kw | ||||||
25CYZ-27 | 3 | 50 | 27 | 3 | 3 | 2900 | 25 | YB801-2 | 0.75 |
40CYZ-20 | 6.3 | 105 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 40×32 | YB802-2 | 1.1 |
40CYZ-40 | 10 | 167 | 40 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50×40 | YB112M-2 | 4 |
50CYZ-12 | 15 | 250 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2900 | 50 | YB90S-2 | 1.5 |
50CYZ-20 | 18 | 300 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 50 | YB90L-2 | 2.2 |
50CYZ-35 | 14 | 233 | 35 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB112M-2 | 4 |
50CYZ-50 | 12.5 | 208 | 50 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB132S1-2 | 5.5 |
50CYZ-60 | 15 | 250 | 60 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB132S2-2 | 7.5 |
50CYZ-75 | 20 | 333 | 75 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 50 | YB160M1-2 | 11 |
65CYZ-15 | 30 | 500 | 15 | 4 | 2 | 2900 | 65 | YB100L-2 | 3 |
65CYZ-30 | 25 | 416 | 30 | 4 | 2 | 2900 | 65 | YB112M-2 | 4 |
80CYZ-13 | 35 | 583 | 13 | 4 | 3.5 | 2900 | 80 | YB100L-2 | 3 |
80CYZ-17 | 43 | 716 | 17 | 4 | 2 | 2900 | 80 | YB112M-2 | 4 |
80CYZ-25 | 50 | 833 | 25 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
80CYZ-32 | 50 | 833 | 32 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
80CYZ-55 | 60 | 1000 | 55 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB160L-2 | 18.5 |
80CYZ-70 | 60 | 1000 | 70 | 4 | 1.2 | 2900 | 80 | YB180M-2 | 22 |
100CYZ-40 | 100 | 1667 | 40 | 4 | 2 | 2900 | 100 | YB180M-2 | 22 |
100CYZ-40A | 100 | 1667 | 40 | 4 | 1.5 | 1470 | 100 | YB180L-4 | 22 |
100CYZ-65 | 100 | 1667 | 65 | 4 | 2 | 2900 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
100CYZ-75 | 70 | 1167 | 75 | 4 | 2 | 2900 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
150CYZ-55 | 160 | 2667 | 55 | 5 | 2 | 2900 | 150 | YB225M-2 | 45 |
150CYZ-65 | 170 | 2833 | 65 | 5 | 1.3 | 1470 | 150 | YB250M-4 | 55 |
200CYZ-63 | 280 | 4667 | 63 | 5 | 1.5 | 1480 | 200 | YB280M-4 | 90 |
80CYZ-125 | 50 | 833 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 80 | YB250M-2 | 55 |
100CYZ-125 | 100 | 1667 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 100 | YB280S-2 | 75 |
150CYZ-125 | 150 | 2500 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 150 | YB315S-2 | 110 |
200CYZ-125 | 200 | 3333 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 200 | YB315M-2 | 132 |
250CYZ-50 | 400 | 6666 | 50 | 6 | 1.5 | 1480 | 250 | YB280M-4 | 90 |
故障與排除
故障 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
油泵不出油 | 1,泵殼內未加儲液或儲液不足 2,吸入管路漏氣 3,轉向錯誤 4,吸程太高或吸入管路過長 5,機械密封泄漏量過大 6,吸入管路氣體不能從出口排出 | 1,加足儲液 2,檢査并排除漏氣現(xiàn)象 3,按泵指示方向更正 4,降低吸程或縮短吸入管路 5,修復或更換 6,打開出口閾門 |
雜音和振動較大 | 1,底腳不穩(wěn) 2,泵軸彎曲 3,汽蝕現(xiàn)象 4,軸承磨損嚴重 5,逬口管路內有雜物 6,泵與電動機兩者主軸不同心 | 1,加固 2,更換或校正 3,調蝥工況 4,更換軸承 5,溝除雜物 6,調整同軸度 |
出油量不足 | 1,雜物進入吸入管或葉輪流道堵塞 2,轉速太低 | 1,排除堵塞物 2,調至額定轉速 |
軸功率消耗過大 | 1,流量過大 2,轉速太高 3,泵軸窖曲或葉輪卡碰 4,泵內流道堵塞或被卡住 | 1,升離出口壓力 2,適當降低 3,更換或校正 4,排除堵塞物 |